カテゴリー
トヨタ ハイラックス キジャン用タイロッドエンド ステアリング パーツ (45406-39125)
概要 トヨタ ハイラックス Kijan (45406-39125) 用ステアリング部品タイロッド エンド 製品の説明 製品パラメータ 当社の利点 (1) 良質と競争力のある価格 (2) カスタマイズされたモデル (3) ロング
基礎情報
モデル番号。 | 45406-39125 45406-39115 45406-39095 45406-39086 |
自動的に | 自動的に |
標準 | 標準 |
状態 | ノイ |
説明 | フロントアクスル、内側 |
おねじ | M17X1.5mm |
輸送パッケージ | Bd |
商標 | Bd |
起源 | チェコ共和国 |
HSコード | 8708949090 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
トヨタ ハイラックス キジャン用ステアリングパーツ タイロッドエンド (45406-39125)製品説明
製品パラメータ
トヨタタコマ II ピックアップ (_N_)198211 - 200507 | |||||||
体 | モーター | CC | KW | PS | シリンダー | タイプ | 年 |
2,4D | ディーゼル | 2446 | 59 | 80 | 4 | 選び出す | 199201 - / |
2.4および4WD | オットー | 2366 | 84 | 114 | 4 | 選び出す | 198906 - / |
2.4および4WD | オットー | 2383 | 84 | 114 | 4 | 選び出す | 198906 - / |
2,4D 4WD | ディーゼル | 2446 | 58 | 79 | 4 | 選び出す | 199401 - / |
2 | オットー | 1998年 | 65 | 88 | 4 | 選び出す | 198401 - 198612 |
2,2 4WD (YN106_、YN110_) | オットー | 2237 | 69 | 94 | 4 | 選び出す | 198701 - 198912 |
1.8(YN85_、YN90_) | オットー | 1812年 | 61 | 83 | 4 | 選び出す | 198808 - 199407 |
2,4D | ディーゼル | 2446 | 58 | 79 | 4 | 選び出す | 199503 - / |
2,4D | ディーゼル | 2446 | 61 | 83 | 4 | 選び出す | 198808 - / |
2,4D 4WD | ディーゼル | 2446 | 61 | 83 | 4 | 選び出す | 198808 - / |
2,4D | ディーゼル | 2446 | 55 | 75 | 4 | 選び出す | 199807 - 200201 |
2,5D-4D | ディーゼル | 2494 | 65 | 88 | 4 | 選び出す | 200111 - / |
2.0 4WD | オットー | 1998年 | 65 | 88 | 4 | 選び出す | 198508 - 198807 |
2.2D 全輪駆動 4x4 (LN4_、LN5_) | ディーゼル | 2188 | 49 | 67 | 4 | 選び出す | 198211 - 198408 |
1.6 | オットー | 1626年 | 55 | 75 | 4 | 選び出す | 198311 - 198709 |
私たちの利点
(1) 高品質と競争力のある価格 (2) カスタマイズされたパターン (3) 長寿命 (4) OEM 部品の代替に最適 (5) 強力な生産および研究開発能力 (6) 認証: ISO 9001:2008
製品の範囲
梱包と配送
会社概要
試験装置